Gtr I (E A D G B E) - Serenade of Water

   Q=75
  3/4
   Gtr I
   E  E E E E E   E  E E E E E   E  E E E E E   E  E E E E E   E  E E E E E
*|----------0---|-0----2-------|----------0---|-0----2-------|------2---3--|
*|------1-------|--------3-----|------1-------|--------3-----|-1-----------|
*|-2------2---2-|----2-----2---|-2------2---2-|----2-----2---|-------------|
*|----2---------|-0----------0-|----2---------|-0----------0-|----2---2---2|
*|-0------------|--------------|-0------------|--------------|-3-----------|
*|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
   H.             H.             H.             H.             H.


 4/4          3/4            4/4         3/4
  E E H.       E  E E E E E   E E H.      E  E E E E E   E  E E E E E
|-2---0------|------2---3---|-2---0-----|----------0---|-0----2---------|
|-----0------|-1------------|-----0-----|------1-------|--------3-------|
|-----0------|--------------|-----0-----|-2------2---2-|----2-----2-----|
|---2-2------|----2---2---2-|---2-2-----|----2---------|-0----------0---|
|-----2------|-3------------|-----2-----|-0------------|----------------|
|-----0------|--------------|-----0-----|--------------|----------------|
               H.                         H.             H.


  E  E E E E E   E  E E E E E   E  E E E E E   E  E E E E E   E E E E  Q
|----------0---|-0----2-------|-0------------|--------------|---------^5---*|
|------1-------|--------3-----|----------1---|-3--1-0---3---|-2-----2-^2---*|
|-2------2---2-|----2-----2---|------2-----2-|------------0-|-----2---^2---*|
|----2---------|-0----------0-|----3---3-----|--------0-----|---2-----^2---*|
|-0------------|--------------|--------------|--------------|-0-------!0---*|
|--------------|--------------|-1------------|-3------------|--------------*|
  H.             H.             H.             H.             H        Q
